JOSHINEJOSHINEJOSHINE

TABLA DE TALLAS

TAMAÑO CINTURA (CM/PULGADA) CADERAS (CM/PULGADA)
XS 62-68 CM / 23,4-25,7 PULGADAS 84-90CM /32,7-35,1 PULGADAS
S 68-74 CM / 25,7-28,1 PULGADAS 90-96 CM /35,1-37,4 PULGADAS
METRO 74-80 CM / 28,1-30,4 PULGADAS 96-102 CM /37,4-39,8 PULGADAS
yo 80-86 CM /30,4-32,8 PULGADAS 102-108 CM / 39,8-42,1 PULGADAS
SG 86-92 CM /32,8-35,1 PULGADAS 108-114 CM /42,1-44,5 PULGADAS
XXL 92-98 CM /35,1-37,4 PULGADAS 114-120 CM /44,5-46,8 PULGADAS
3XL 98-104 CM /37,4-39,8 PULGADAS 120-126 CM /46,8-49,1 PULGADAS
domingo,lunes,martes,miércoles,jueves,viernes,sábado
enero,febrero,marzo,abril,mayo,junio,julio,agosto,septiembre,octubre,noviembre,diciembre
No hay suficientes ítems disponibles. Solo quedan [max].
Agregar a favoritosRevisar favoritosRemover favoritos
Bolsa de compras

Tu bolsa de compras está vacía.

Regresar a la tienda

Agregar notas a la orden Editar notas de la orden
Estimar envío
Agregar un cupón

Estimar envío

Agregar un cupón

Tu código de cupón se aplicará en el checkout